ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
 

ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมภาษาอังกฤษค่าเฉลี่ย
2562 30.75 29.91 33.44 0.00 28.78 30.72
2563 54.35 23.60 26.74 -3.17 35.82 2.38 0.00 34.99 6.21 37.97 7.25
2564 49.93 -4.42 34.79 8.05 32.88 -2.94 0.00 32.10 -2.89 37.43 -0.54
2565 52.96 3.03 25.55 -9.24 36.40 3.52 0.00 30.53 -1.57 36.36 -1.07
2566 55.15 2.19 28.16 2.61 38.15 1.75 0.00 31.20 0.67 38.16 1.80
917 หมู่ 11 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
Version.DTE.THAILAND 2024.08