สพป.สกลนคร เขต 2. โรงเรียนเปิดขยายโอกาศ
DMCper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
470302095405821047540582 บ้านดงสง่าบ้านดงสง่าหนองแปนเจริญศิลป์47290ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 20 2817.69838467103.4363635
470302075405811047030207 บ้านนาสีนวลบ้านนาสีนวลหนองแปนเจริญศิลป์47290ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 20 3017.72549494103.4302227
470302045405771047030204 บ้านโพนบกหนองผือบ้านโพนบกหนองผือบ้านเหล่าเจริญศิลป์47290ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 20 3717.677374103.574038
470302055405851047030205 บ้านดงบัง(คุรุราษฏร์อุทิศ)บ้านดงบัง(คุรุราษฏร์อุทิศ)บ้านเหล่าเจริญศิลป์47290ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 20 2717.68091055103.4870602
470302035405761047540576 บ้านดงบากบ้านดงบากบ้านเหล่าเจริญศิลป์47290ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 20 3017.71964577103.4882334
470302025405751047030202 บ้านหนองแวงน้อยบ้านหนองแวงน้อยบ้านเหล่าเจริญศิลป์47290ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 20 3817.72640921103.5377537
470302015405741047030201 บ้านเหล่าบ้านถ่อนบ้านเหล่าบ้านถ่อนบ้านเหล่าเจริญศิลป์47290ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 20 2717.68797956103.5316996
470301965405791047030196 บ้านดอนชัยวิทยาบ้านดอนชัยวิทยาทุ่งแกเจริญศิลป์47290ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1 2317.61771296103.5126652
470301915405691047030191 บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร)บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร)เจริญศิลป์เจริญศิลป์47290ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1 2517.587745103.605451
470301855405721047030185 บ้านหนองทุ่มหนองโจดบ้านหนองทุ่มหนองโจดโคกศิลาเจริญศิลป์47290ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1 35
470301845405711047030184 บ้านโคกศิลาบ้านโคกศิลาโคกศิลาเจริญศิลป์47290ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1 2717.56746017103.6329142
470202455404411047540441 หนองใสพรเจริญวิทยาหนองใสพรเจริญวิทยาส่องดาวส่องดาว47190ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 11 2517.34429189103.4469857
470202405404461047540446 บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)วัฒนาส่องดาว47190ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 12 2017.36565089103.5455832
470202395404491047540449 จงกลกิตติขจรวิทยาจงกลกิตติขจรวิทยาวัฒนาส่องดาว47190ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 12 1517.37768764103.5056744
470202335404511047540451 บ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวยบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวยปทุมวาปีส่องดาว47190ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 12 3017.31922006103.5049156
470202295404591047540459 บ้านสีสุกห้วยโมงบ้านสีสุกห้วยโมงท่าศิลาส่องดาว47190ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 11 3017.29882402103.3655711
470202285404581047540458 บ้านภูตะคามบ้านภูตะคามท่าศิลาส่องดาว47190ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 11 3517.22420965103.4051369
470202275404571047540457 ชุมชนบ้านท่าศิลาชุมชนบ้านท่าศิลาท่าศิลาส่องดาว47190ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 11 3517.24128597103.3675045
470202265404561047540456 บ้านชัยชนะบ้านชัยชนะท่าศิลาส่องดาว47190ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 11 2317.3355419103.4074615
470202205403541047540354 บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์สว่างแดนดินสว่างแดนดิน47110ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 18 517.43733349103.4554528
470202195403531047540353 บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์)บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์)สว่างแดนดินสว่างแดนดิน47110ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 18 817.4192214103.4843077
470202165403581047540358 บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126)บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126)สว่างแดนดินสว่างแดนดิน47110ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 18 317.4679019103.4284042
470202005403881047540388 บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา)บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา)พันนาสว่างแดนดิน47240ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16 1617.43661494103.5866937
470201945403601047540360 บ้านถ่อน บ้านถ่อน บ้านถ่อนสว่างแดนดิน47110ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 15 817.51956958103.4310255
470201745404271047540427 บงใต้โนนรังพัฒนาบงใต้โนนรังพัฒนาบงใต้สว่างแดนดิน47110ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 13 2517.40626481103.2925102
470201695403941047540394 บ้านหินโงมโนนสร้างไพบ้านหินโงมโนนสร้างไพธาตุทองสว่างแดนดิน47240ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16 3017.51918671103.5692094
470201635403971047540397 ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยาทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยาทรายมูลสว่างแดนดิน47110ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16 817.46037013103.5214286
470201595403831047540383 บ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย)บ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย)ตาลเนิ้งสว่างแดนดิน47240ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17 2817.32464262103.6125525
470201565403811047540381 บ้านตาลโกนบ้านตาลโกนตาลโกนสว่างแดนดิน47240ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17 2917.366666103.5803038
470201535403691047540369 บ้านหนองไผ่บ้านหนองไผ่โคกสีสว่างแดนดิน47110ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 15 3017.62157043103.4736193
470201525403681047540368 บ้านบึงโนบ้านบึงโนโคกสีสว่างแดนดิน47110ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 15 1817.6006871103.455342
470201465404141047540414 บ้านคำสะอาดบ้านคำสะอาดคำสะอาดสว่างแดนดิน47110ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 13 2017.48595943103.3549869
470201395404221047540422 บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร)บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร)ค้อใต้สว่างแดนดิน47110ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14 2017.3793403103.3233205
470201335405101047540510 บ้านอูนโคกบ้านอูนโคกหนองบัวนิคมน้ำอูน47270ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 2 8017.16493428103.8298496
470201325405081047540508 บ้านสุวรรณคามบ้านสุวรรณคามสุวรรณคามนิคมน้ำอูน47270ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 2 8017.14936112103.7098432
470201295405031047540503 บ้านห้วยเหล็กไฟบ้านห้วยเหล็กไฟนิคมน้ำอูนนิคมน้ำอูน47270ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 2 6017.20458917103.6885619
470201275403501047540350 บ้านหนองลาดวิทยาคารบ้านหนองลาดวิทยาคารหนองลาดวาริชภูมิ47150ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 10 4517.30054037103.5894273
470201255403271047540327 บ้านกุดตะกาบบ้านกุดตะกาบวาริชภูมิวาริชภูมิ47150ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9 5017.2258679103.6571476
470201125403381047540338 บ้านดงคำโพธิ์บ้านดงคำโพธิ์ปลาโหลวาริชภูมิ47150ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9 5417.28629884103.7234761
470201115403431047540343 บ้านตาดภูวงบ้านตาดภูวงคำบ่อวาริชภูมิ47150ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 10 4517.20409867103.5413831
470201025403451047540345 บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิค้อเขียววาริชภูมิ47150ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 10 3017.29513075103.5510097
470200985402321047540232 บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)ไฮหย่องพังโคน47160ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 8 3517.38310343103.7794996
470200905402281047540228 บ้านแร่บ้านแร่แร่พังโคน47160ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7 3817.35058918103.7569094
470200895402271047540227 บ้านหนองบัวบ้านหนองบัวแร่พังโคน47160ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7 4017.3127362103.7434224
470200845402221047540222 ชุมชนดงม่วงไข่ชุมชนดงม่วงไข่ม่วงไข่พังโคน47160ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7 2517.40154507103.6586476
470200725402381047540238 บ้านต้นผึ้งบ้านต้นผึ้งต้นผึ้งพังโคน47160ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 8 3517.40361457103.8294871
470200705401911047540191 บ้านโนนทรายคำบ้านโนนทรายคำสว่างพรรณานิคม47130ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 6 6817.34919592103.9808547
470200635401691047540169 บ้านบึงบ้านบึงวังยางพรรณานิคม47130ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4 5517.33611615103.9186889
470200625401681047540168 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)วังยางพรรณานิคม47130ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4 5517.32625939103.8928231
470200575402011047540201 บ้านคำข่าบ้านคำข่าไร่พรรณานิคม47130ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3 6017.2619735103.9001006
470200565402001047540200 บ้านไร่บ้านไฮ่บ้านไร่บ้านไฮ่ไร่พรรณานิคม47130ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3 5017.3071666103.8760462
470200555402071047540207 บ้านคำแหวบ้านคำแหวไร่พรรณานิคม47130ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3 5517.27173252103.7851084
470200495401731047540173 ชุมชนบดมาดพอกน้อยชุมชนบดมาดพอกน้อยพอกน้อยพรรณานิคม47220ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4 6017.30742013103.952511
470200375401801047540180 ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่นาหัวบ่อพรรณานิคม47220ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4 7517.28690488103.9298567
470200345401771047540177 ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก)ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก)นาหัวบ่อพรรณานิคม47220ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4 7017.27628169103.977757
470200325402131047540213 บ้านผักคำภูบ้านผักคำภูนาในพรรณานิคม47130ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3 7417.1592237103.8697206
470200305402111047540211 บ้านอูนดงบ้านอูนดงนาในพรรณานิคม47130ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3 7017.17851302103.8372265
470200225401851047540185 บ้านเชิงชุมบ้านเชิงชุมเชิงชุมพรรณานิคม47130ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 6 8017.40519792104.0140829
470200215401981047540198 บ้านตาลเลียนบ้านตาลเลียนช้างมิ่งพรรณานิคม47130ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 5 4017.33532662103.7799022
470200195401961047540196 บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุช้างมิ่งพรรณานิคม47130ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 5 5017.33163614103.8155701
470302105405831047030210 บ้านหนองแปนบ้านหนองแปนหนองแปนเจริญศิลป์47290ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 20 2417.69533103.4383375