สพป.สกลนคร เขต 2. โรงเรียนเปิดอนุบาล 3 ขวบ


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
470302085405841010470302 ทุ่งเจริญพัฒนาหนองแปนเจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 20 51514114381215171101111436------------------------5796-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470302055405851047030205 บ้านดงบัง(คุรุราษฏร์อุทิศ)บ้านเหล่าเจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 20 1911511715132312512812312312911516221111161493----------------2511221-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
470302035405761047540576 บ้านดงบากบ้านเหล่าเจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 20 2311912416632512212812812112611506151161201513----------------2671222-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
470302025405751047030202 บ้านหนองแวงน้อยบ้านเหล่าเจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 20 27127125179327238135233249223120510211211331753----------------3591622-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
470301985405641047540564 หนองจานทุ่งแกเจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1 314171143512151417151286------------------------4295-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470301975405631047540563 บ้านทุ่งมนธาตุวิทยาทุ่งแกเจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1 81151913232111612112111511511096------------------------141916-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
470301955405781047030195 บ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี)ทุ่งแกเจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 20 1111217130361191151101101131736------------------------103911-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470301935405621047030193 บ้านหนองฮังแหลวเจริญศิลป์เจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1 215151123513161514131266------------------------3894-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470301905405681047030190 บ้านนาดีเจริญศิลป์เจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1 3191141263121101171141111101746------------------------100911-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470301875405601047030187 อนุบาลเจริญศิลป์เจริญศิลป์เจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1 14133219166481410241074984963115459923------------------------6652725-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
470301865405731047540573 บ้านคำบอนโคกศิลาเจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1 714121133615121611141246------------------------3794-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202475404431047540443 บ้านหนองกุงส่องดาวส่องดาวศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 11 31715115391618110181111526------------------------6797-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202385404481047540448 บ้านโคกสะอาดวัฒนาส่องดาวศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 12 811316127371916113181161596------------------------86910-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202365404541047540454 อภัยดำรงธรรมปทุมวาปีส่องดาวศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 12 41711112238181915161101466------------------------6898-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202355404531047540453 บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36)ปทุมวาปีส่องดาวศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 12 61818122316111112112113161706------------------------92910-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202235404091047540409 บ้านโคกดินแดงหนองหลวงสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 19 121151913631812111511811811311036------------------------139915-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
470202215403561047540356 บ้านหวายสว่างแดนดินสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 18 21916117371911116113151516------------------------6898-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202225404081047540408 หนองหลวงวิทยานุกูลหนองหลวงสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 19 13122129264442257350262352240230314------------------------3671820-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
470202195403531047540353 บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์)สว่างแดนดินสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 18 81181221483182252252282422302168125123822421136----------------3292116-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
470202185403521047540352 อนุบาลสว่างแดนดินสว่างแดนดินสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 18 3627239031988963923104311441334121466021------------------------8582930-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
470202085403781047540378 บ้านนางัวแวงสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17 11161312031015181915161436------------------------6397-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202035403961047540396 บ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา)พันนาสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16 81415117371121619110161506------------------------6797-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202025403901047540390 บ้านถ่อน ต.พันนาพันนาสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16 213181133412111915191306------------------------4395-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201995403801047540380 บ้านหนองหอยคันปลาเข็งไผ่ยาวพันนาสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16 211111012337191111121161131686------------------------91910-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201895404061047540406 บ้านดอนม่วงไข่บ้านต้ายสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 19 3151211034141216110161326------------------------4295-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201885404051047540405 บ้านต้ายนาคูณวิทยาบ้านต้ายสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 19 8191131303111171131141141121816------------------------111912-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201775404301047540430 บ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคีบงใต้สว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 13 1311712615633012812412313412011596------------------------215924-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
470201755404281047540428 บ้านยางงาม(สาครเขตอุดม)บงใต้สว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 13 41719120381316111110161446------------------------6497-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201715403911047540391 บ้านคันชาธาตุทองสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16 216110118341511311616161506------------------------6898-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201625403871047540387 บ้านหนองหวายตาลเนิ้งสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17 91319121351611115191201566------------------------7799-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201315405051047540505 บ้านหนองเบญจนิคมน้ำอูนนิคมน้ำอูนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 2 311512214032012112511713013011436------------------------183920-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
470201295405031047540503 บ้านห้วยเหล็กไฟนิคมน้ำอูนนิคมน้ำอูนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 2 711512114331711911412411212611126161231171563----------------2111218-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
470201305405041047540504 บ้านดงสว่างนิคมน้ำอูนนิคมน้ำอูนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 2 131131151413121161211151151201996------------------------140916-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
470201255403271047540327 บ้านกุดตะกาบวาริชภูมิวาริชภูมิศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9 9114112135311110113119120117190611113151293----------------1541213-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
470201205403291047540329 บ้านห้วยบางวาริชภูมิวาริชภูมิศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9 611117124381171201151211131946------------------------118913-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201175403341047540334 บ้านนาบ่อปลาโหลวาริชภูมิศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9 2121216331--114121--104------------------------1672-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201105403421047540342 บ้านคำบิดโคกโพนยางคำบ่อวาริชภูมิศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 10 1311311414032012411712112912111326------------------------172919-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
470200915402291047540229 บ้านสมสะอาดแร่พังโคนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7 31711112133191817112141436------------------------6497-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470200855402231047540223 บ้านผ้าขาวโพนแพงม่วงไข่พังโคนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7 2211312015532312012411812512911396------------------------194922-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
470200785402441047540244 บ้านโคกสามัคคีต้นผึ้งพังโคนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 8 711811126361101131101111101606------------------------86910-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470200765402421047540242 บ้านดอนดู่ต้นผึ้งพังโคนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 8 319161183712141316151276------------------------4595-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470200725402381047540238 บ้านต้นผึ้งต้นผึ้งพังโคนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 8 517191213718119181211151786321432181934----------------1921315-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
470200665401721047540172 บ้านขมิ้นวังยางพรรณานิคมศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4 41312193411121711111166------------------------2593-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470200645401701047540170 บ้านหนองหวายวังยางพรรณานิคมศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4 3191611835181419191121476------------------------6597-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470200655401711047540171 บ้านเปือยวังยางพรรณานิคมศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4 114181133319161717161386------------------------5196-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470200615402051047540205 บ้านหินแตกไร่พรรณานิคมศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3 71615118381611013110181456------------------------6397-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470200605402041047540204 บ้านเสาขวัญกุดก้อมไร่พรรณานิคมศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3 3151101183101711019111161536------------------------7198-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470200595402031047540203 บ้านโคกไร่พรรณานิคมศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3 219112123316111113112116191776------------------------100911-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470200575402011047540201 บ้านคำข่าไร่พรรณานิคมศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3 6114191293111131141151819170613151111293----------------1281211-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
470200545402061047540206 บ้านทิดไทยไร่พรรณานิคมศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3 3181611736181614111151406------------------------5796-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470200555402071047540207 บ้านคำแหวไร่พรรณานิคมศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3 17111110138311113111111120113179619151121363----------------1531213-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
470200505401741047540174 บ้านคางฮุงเจริญศิลป์พอกน้อยพรรณานิคมศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4 1161711437181415161101406------------------------5496-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470200455401591047540159 วัดสุทธิมงคลพรรณาพรรณานิคมศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 5 1611213616432211611511811811211016------------------------165918-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
470200385401811047540181 บ้านภูเพ็กนาหัวบ่อพรรณานิคมศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4 217171163916141315171346------------------------5096-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470200405401631047540163 บ้านท่าสองคอนบะฮีพรรณานิคมศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 5 21518115361141915111111466------------------------6197-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470200375401801047540180 ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่นาหัวบ่อพรรณานิคมศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4 1211711114031711911711412611911126251281201733----------------2251219-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
470200165401931047540193 บ้านดอนม่วยโนนค้อช้างมิ่งพรรณานิคมศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 5 31131512135161618161101416------------------------6297-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


917 หมู่ 11 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
Version.2024.1.KAOPUNHOT