สพป.สกลนคร เขต 2. อำเภอ พังโคน


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
470201005402341047540234 บ้านดงสวรรค์หนองนกกดไฮหย่องพังโคนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 8 --31711021119191918181546------------------------6488-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470200995402331047540233 บ้านอุ่มเหม้าไฮหย่องพังโคนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 8 --111131242181221101121231131986------------------------122815-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
470200975402191047540219 บ้านสงเปลือยไฮหย่องพังโคนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 8 --211812921411111611116161646------------------------93812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470200985402321047540232 บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)ไฮหย่องพังโคนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 8 --28237265438229241240241237222612331241311883----------------3791920-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
470200955402171047540217 ชุมชนบ้านฝั่งแดงไฮหย่องพังโคนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 8 --1411512922012111511611812111116------------------------140818-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
470200965402181047540218 บ้านท่าลาด
#เรียนรวมทุกชั้น
ไฮหย่องพังโคนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 8 --------21------111143------------------------431-เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470200935402301047540230 บ้านหนองไฮแร่พังโคนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7 --81121202111811318191111606------------------------80810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470200945402311047540231 บ้านหนองบัว(สาขานาเชือก)
#เรียนรวมทุกชั้น
แร่พังโคนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7 --311142111121413151166------------------------2083-เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470200925402351047540235 บ้านหนองแคนโคกสะอาดแร่พังโคนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7 --915114211112141151131101656------------------------79810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470200915402291047540229 บ้านสมสะอาดแร่พังโคนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7 31711112133191817112141436------------------------6497-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470200905402281047540228 บ้านแร่แร่พังโคนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7 --2812615421812611912713322411477291322251864----------------2871322-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
470200885402261047540226 บ้านนาแยงม่วงไข่พังโคนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7 ----414111--21311151125------------------------1663-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470200895402271047540227 บ้านหนองบัวแร่พังโคนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7 --1412213621612212011812111511126201111191503----------------1981118-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
470200875402251047540225 บ้านดอนหวายม่วงไข่พังโคนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7 --31215251--21--21--93------------------------1453-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470200865402241047540224 บ้านม่วงคำพังโคนพังโคนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7 --121181302712111612612011011006------------------------130816-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
470200855402231047540223 บ้านผ้าขาวโพนแพงม่วงไข่พังโคนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7 2211312015532312012411812512911396------------------------194922-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
470200845402221047540222 ชุมชนดงม่วงไข่ม่วงไข่พังโคนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7 --51121172131181151131131151876211131151493----------------1531114-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
470200835402211047540221 บ้านสร้างขุ่ยพังโคนพังโคนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7 --212142112131314111146------------------------1882-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470200825402201047540220 บ้านหนองหญ้าปล้องพังโคนพังโคนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7 --316192416171412161296------------------------3885-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470200815402161047540216 บ้านดอนตาลโนนสูงพังโคนพังโคนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7 --111611729181131161101111676------------------------84811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470200805402151047540215 บ้านนาเหมืองพังโคนพังโคนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7 --61301362141221161101131161916------------------------127816-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
470200785402441047540244 บ้านโคกสามัคคีต้นผึ้งพังโคนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 8 711811126361101131101111101606------------------------86910-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470200795402141047540214 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)พังโคนพังโคนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7 --723813153611341174123414741364144478024------------------------9333031-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
470200775402431047540243 บ้านโนนขมิ้นต้นผึ้งพังโคนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 8 --5171122414131517161296------------------------4185-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470200765402421047540242 บ้านดอนดู่ต้นผึ้งพังโคนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 8 319161183712141316151276------------------------4595-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470200745402401047540240 บ้านนาล้อมต้นผึ้งพังโคนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 8 --51711221411011818171161736------------------------85811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470200735402391047540239 บ้านโพนสวางกลางเจริญต้นผึ้งพังโคนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 8 --1718125211111110110113181636------------------------88811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470200715402371047540237 บ้านนาถ่อนต้นผึ้งพังโคนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 8 --1913014921411812213112513411446------------------------193824-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
470200725402381047540238 บ้านต้นผึ้งต้นผึ้งพังโคนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 8 517191213718119181211151786321432181934----------------1921315-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2


917 หมู่ 11 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
Version.2024.1.KAOPUNHOT