สพป.สกลนคร เขต 2. อำเภอ วาริชภูมิ


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
470201285403511047540351 บ้านดอนยาวประชากรอุปการหนองลาดวาริชภูมิศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 10 --131121252712111711512811911076------------------------132817-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
470201265403491047540349 บ้านจำปาศิริราษฎร์หนองลาดวาริชภูมิศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 10 --1611513121611012412212512011176------------------------148819-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
470201275403501047540350 บ้านหนองลาดวิทยาคารหนองลาดวาริชภูมิศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 10 --15117132291141211181121231976151251161563----------------1851117-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
470201255403271047540327 บ้านกุดตะกาบวาริชภูมิวาริชภูมิศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9 9114112135311110113119120117190611113151293----------------1541213-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
470201245403261047540326 บ้านธาตุกุดพร้าววาริชภูมิวาริชภูมิศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9 --91141232918114191131111646------------------------87811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201235403251047540325 วาริชภูมิพิทยาคารวาริชภูมิวาริชภูมิศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9 --41911327181619181101486------------------------6188-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201225403311047540331 บ้านหนองแวงวาริชภูมิวาริชภูมิศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9 --6181142121111918111141556------------------------6989-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201205403291047540329 บ้านห้วยบางวาริชภูมิวาริชภูมิศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9 611117124381171201151211131946------------------------118913-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201215403301047540330 บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้างวาริชภูมิวาริชภูมิศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9 --101131232131161131151231191996------------------------122815-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
470201195403281047540328 บ้านโพนไผ่วาริชภูมิวาริชภูมิศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9 --1016116212171151121191181836------------------------99812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201185403351047540335 บ้านงิ้วพังฮอหนองท่มปลาโหลวาริชภูมิศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9 --1812013821412011711712212711176------------------------155819-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
470201175403341047540334 บ้านนาบ่อปลาโหลวาริชภูมิศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9 2121216331--114121--104------------------------1672-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201155403321047540332 บ้านผักตบปลาโหลวาริชภูมิศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9 --9171162811615115171101616------------------------77810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201165403331047540333 บ้านไฮ่ปลาโหลปลาโหลวาริชภูมิศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9 --1511212721911511911612312311156------------------------142818-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
470201145403371047540337 บ้านโคกศาลาปลาโหลวาริชภูมิศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9 --1218120281515111110191486------------------------6889-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201125403381047540338 บ้านดงคำโพธิ์ปลาโหลวาริชภูมิศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9 --10112122211191121191251201966151191111453----------------1631115-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
470201135403361047540336 บ้านดอนยานางปลาโหลวาริชภูมิศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9 --4151923141111419151366------------------------4586-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201115403431047540343 บ้านตาดภูวงคำบ่อวาริชภูมิศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 10 --3612616223512613613214113712076221311241773----------------3461131-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
470201095403411047540341 บ้านคำบ่อคำบ่อวาริชภูมิศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 10 --1711713421812911912412511811336------------------------167821-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
470201105403421047540342 บ้านคำบิดโคกโพนยางคำบ่อวาริชภูมิศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 10 1311311414032012411712112912111326------------------------172919-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
470201085403401047540340 บ้านหนองแปน
#เรียนรวมทุกชั้น
คำบ่อวาริชภูมิศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 10 --11--11615171814131336------------------------3475-เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201075403391047540339 บ้านหนองกุง(วาริชภูมิ)คำบ่อวาริชภูมิศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 10 --1611112721611611411912511411046------------------------131816-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
470201065403441047540344 บ้านทุ่งเชือกคำบ่อวาริชภูมิศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 10 --2412414822112512712613112411546------------------------202825-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
470201045403471047540347 บ้านโคกตาดทองค้อเขียววาริชภูมิศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 10 --81811627131111916111376------------------------5387-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201055403481047540348 บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคมค้อเขียววาริชภูมิศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 10 --1011012029115114191151111736------------------------93812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201035403461047540346 บ้านดงบังป่าโจดค้อเขียววาริชภูมิศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 10 --91161252811211419119191716------------------------96812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201025403451047540345 บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิค้อเขียววาริชภูมิศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 10 --6110116281811218181171616241231201673----------------1441113-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2


917 หมู่ 11 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
Version.2024.1.KAOPUNHOT