สพป.สกลนคร เขต 2. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
470201875404201047540420 บ้านหนองกุงบงเหนือสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14 --8191172313191101101111466------------------------6388-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201865404391047540439 บ้านโนนสะอาดบงเหนือสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14 --513182317161417121296------------------------3785-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201855404381047540438 บ้านโคกสวัสดีบงเหนือสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14 --8111119213111112118114171756------------------------94812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201845404371047540437 บ้านจำปานาถ่อนบงเหนือสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14 --1411512921611511612212011411036------------------------132817-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
470201835404361047540436 บ้านบากบงเหนือสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14 --6141102--4151913141255------------------------3575-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201825404351047540435 บ้านขาวบงเหนือสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14 --215172--6121215131185------------------------2574-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201805404331047540433 ชุมชนบงเหนือบงเหนือสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14 --1812614422512012412512412911476------------------------191824-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
470201815404341047540434 บ้านดอนหันบงเหนือสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14 --5171122141151101131131121776------------------------89811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201435404261047540426 กุดจิกนาสมบูรณ์ค้อใต้สว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14 --11111122261111816110181496------------------------7189-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201415404241047540424 ชุมพลศึกษาค้อใต้สว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14 --61911529181317112191486------------------------6388-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201425404251047540425 คำเจริญวิทยาค้อใต้สว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14 --3171102715151518151356------------------------4586-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201405404231047540423 บ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์)ค้อใต้สว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14 --111121232121121161201161201966------------------------119815-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201395404221047540422 บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร)ค้อใต้สว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14 --19114133219118114112112116191625191181523----------------1761116-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
470201385404211047540421 บ้านค้อใต้
#เรียนรวมทุกชั้น
ค้อใต้สว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14 --------------------------------------------------เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1


917 หมู่ 11 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
Version.2024.1.KAOPUNHOT