สพป.สกลนคร เขต 2. โรงเรียนขนาดเล็ก


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
470302085405841010470302 ทุ่งเจริญพัฒนาหนองแปนเจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 20 51514114381215171101111436------------------------5796-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470302065405861047030206 บ้านคำเม็กบ้านเหล่าเจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 20 --1018118211191511016171486------------------------6688-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470302005405661047030200 บ้านหนองแสงทุ่งแกเจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1 --215172912113171111101526------------------------5987-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470301985405641047540564 หนองจานทุ่งแกเจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1 314171143512151417151286------------------------4295-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470301995405651047030199 บ้านหนองน้อยทุ่งแกเจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 20 --3131628171818191191596------------------------6588-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470301955405781047030195 บ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี)ทุ่งแกเจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 20 1111217130361191151101101131736------------------------103911-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470301945405801047030194 บ้านทุ่งแกทุ่งแกเจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1 ----------1111315111115------------------------1152-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470301925405671047030192 บ้านแกดำเจริญศิลป์เจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1 --512172715161514171346------------------------4185-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470301935405621047030193 บ้านหนองฮังแหลวเจริญศิลป์เจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1 215151123513161514131266------------------------3894-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470301915405691047030191 บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร)เจริญศิลป์เจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1 --6115121291141151101101131716319151173----------------1091110-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
470301905405681047030190 บ้านนาดีเจริญศิลป์เจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1 3191141263121101171141111101746------------------------100911-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470301885405611047030188 บ้านทุ่งคำเจริญศิลป์เจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1 --7161132411211013110171466------------------------5987-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470301895405701047030189 บ้านสร้างฟากเจริญศิลป์เจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1 --1319122216111111161101191736------------------------95812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470301865405731047540573 บ้านคำบอนโคกศิลาเจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1 714121133615121611141246------------------------3794-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202465404421047540442 บ้านทันสมัยส่องดาวส่องดาวศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 11 --5171122217181617151356------------------------4786-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202475404431047540443 บ้านหนองกุงส่องดาวส่องดาวศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 11 31715115391618110181111526------------------------6797-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202445404401047540440 ชุมชนส่องดาวส่องดาวส่องดาวศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 11 --115162611811612119151756------------------------81810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202425404441047540444 บ้านไทยเจริญส่องดาวส่องดาวศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 11 --613192915151101131131556------------------------6488-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202415404471047540447 บ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง)วัฒนาส่องดาวศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 12 --61811428181518112151466------------------------6088-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202395404491047540449 จงกลกิตติขจรวิทยาวัฒนาส่องดาวศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 12 --61121182111101911111911217261616181303----------------1201111-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202385404481047540448 บ้านโคกสะอาดวัฒนาส่องดาวศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 12 811316127371916113181161596------------------------86910-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202375404551047020237 บ้านหนองม่วงปทุมวาปีส่องดาวศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 12 --91611526112117112119191756------------------------90811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202365404541047540454 อภัยดำรงธรรมปทุมวาปีส่องดาวศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 12 41711112238181915161101466------------------------6898-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202355404531047540453 บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36)ปทุมวาปีส่องดาวศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 12 61818122316111112112113161706------------------------92910-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202345404521047540452 บ้านโพนสวางปทุมวาปีส่องดาวศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 12 --1141521171618111121356------------------------4085-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202315404611047540461 บ้านท่าวารีท่าศิลาส่องดาวศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 11 --10141142317151512161286------------------------4285-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202305404601047540460 บ้านคำก้าวท่าศิลาส่องดาวศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 11 --8191172719171101141131606------------------------77810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202255404111047540411 ชุมชัยหนองย่างชิ้นหนองหลวงสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 19 --3151824151616112181416------------------------4986-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202245404101047540410 บ้านโคกสำราญหนองหลวงสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 19 --111511628110116191161161756------------------------91811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202215403561047540356 บ้านหวายสว่างแดนดินสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 18 21916117371911116113151516------------------------6898-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202175404031047540403 บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์)สว่างแดนดินสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 18 --1419123281131211121231201976------------------------120815-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202135403761047540376 บ้านโพนงามแวงสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17 --313162--5141116131195------------------------2574-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202125403751047540375 บ้านโนนเสาขวัญแวงสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17 --91171262111111171181151201926------------------------118815-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202105403731047540373 ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขืองแวงสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17 --6181142121151161141241101916------------------------105813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202095403791047540379 บ้านโคกสีไคแวงสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17 --6161122716171819161436------------------------5587-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202085403781047540378 บ้านนางัวแวงสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17 11161312031015181915161436------------------------6397-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202045403571047540357 บ้านโพนสูงดอนธงชัยโพนสูงสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 18 --171111282711311118112191606------------------------88811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202055403611047540361 บ้านค้อโพนสวางยางชุมโพนสูงสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 18 --71161232319181318161376------------------------6088-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202035403961047540396 บ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา)พันนาสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16 81415117371121619110161506------------------------6797-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202015403891047540389 บ้านพันนาพันนาสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16 --3161921115111181211151716------------------------80810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202025403901047540390 บ้านถ่อน ต.พันนาพันนาสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16 213181133412111915191306------------------------4395-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201995403801047540380 บ้านหนองหอยคันปลาเข็งไผ่ยาวพันนาสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16 211111012337191111121161131686------------------------91910-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201985403591047540359 บ้านทุ่งปลากัดบ้านถ่อนสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 15 --131201332101181151101131131796------------------------112814-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201975403551047540355 บ้านหนองตาลบ้านถ่อนสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 15 --7111118217117171121151121806------------------------98812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201965403651047540365 บ้านคำเจริญราษฎร์บำรุงบ้านถ่อนสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 15 --11131142121111111121131111706------------------------84811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201955403641047540364 บ้านหนองบัวแพบ้านถ่อนสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 15 --616112213111112116114181746------------------------86811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201915404121047540412 บ้านนาทมบ้านต้ายสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 19 --711011728119113120120191896------------------------106813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201925404131047540413 บ้านคำสะแนนบ้านต้ายสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 19 --811111928116161161241121826------------------------101813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201905404071047540407 บ้านคำไชยวานบ้านต้ายสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 19 --511011528191141619181546------------------------6989-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201895404061047540406 บ้านดอนม่วงไข่บ้านต้ายสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 19 3151211034141216110161326------------------------4295-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201875404201047540420 บ้านหนองกุงบงเหนือสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14 --8191172313191101101111466------------------------6388-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201885404051047540405 บ้านต้ายนาคูณวิทยาบ้านต้ายสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 19 8191131303111171131141141121816------------------------111912-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201865404391047540439 บ้านโนนสะอาดบงเหนือสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14 --513182317161417121296------------------------3785-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201855404381047540438 บ้านโคกสวัสดีบงเหนือสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14 --8111119213111112118114171756------------------------94812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201835404361047540436 บ้านบากบงเหนือสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14 --6141102--4151913141255------------------------3575-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201825404351047540435 บ้านขาวบงเหนือสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14 --215172--6121215131185------------------------2574-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201815404341047540434 บ้านดอนหันบงเหนือสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14 --5171122141151101131131121776------------------------89811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201795404321047540432 บ้านคำนาดีบงใต้สว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 13 --8151132617181414181376------------------------5086-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201785404311047540431 บ้านโคกหนองกุงบงใต้สว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 13 --61611225151613191121406------------------------5287-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201755404281047540428 บ้านยางงาม(สาครเขตอุดม)บงใต้สว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 13 41719120381316111110161446------------------------6497-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201765404291047540429 บ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต)บงใต้สว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 13 --716113214171151111241141856------------------------98812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201735403931047540393 บ้านธาตุธาตุทองสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16 --111111222101919111112181596------------------------81810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201725403921047540392 บ้านหนองหอย
#เรียนรวมทุกชั้น
ธาตุทองสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16 --21214251----11----62------------------------1043-เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201705403951047540395 บ้านโคกหลวงธาตุทองสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16 --31711021015181816171446------------------------5487-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201715403911047540391 บ้านคันชาธาตุทองสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16 216110118341511311616161506------------------------6898-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201675404011047540401 บ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง)ทรายมูลสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16 --715112271618117161121566------------------------6889-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201685404021047540402 บ้านหนองหว้าทรายมูลสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16 --41711123151101516171366------------------------4786-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201665404001047540400 บ้านดอนยานาง
#เรียนรวมทุกชั้น
ทรายมูลสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16 --------512121212111146------------------------1462-เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201655403991047540399 บ้านม้าทรายมูลสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16 --711182215141315161256------------------------3384-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201645403981047540398 บ้านเตาไหสร้างแก้วทรายมูลสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16 --10181182121161111181211161946------------------------112814-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201615403861047540386 บ้านนาเตียงตาลเนิ้งสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17 --41711129161519191101486------------------------5987-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201625403871047540387 บ้านหนองหวายตาลเนิ้งสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17 91319121351611115191201566------------------------7799-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201605403851047540385 บ้านหนองหลักช้างตาลเนิ้งสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17 --31911226181915151101436------------------------5587-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201585403841047540384 บ้านหนองดินดำตาลโกนสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17 --12181202911011319191121626------------------------82810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201545403701047540370 บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา)โคกสีสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 15 --717114251619141121121486------------------------6288-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201495404171047540417 บ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง)คำสะอาดสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 13 --111811921211118114181211746------------------------93812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201455404191047540419 บ้านยางคำคำสะอาดสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 13 --41151192618121417181356------------------------5487-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201445404181047540418 บ้านนาดินจี่แสงตะวัน (รวมธรรมราษฎร์บำรุง)คำสะอาดสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 13 --71511222111611711411611911036------------------------115814-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201435404261047540426 กุดจิกนาสมบูรณ์ค้อใต้สว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14 --11111122261111816110181496------------------------7189-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201415404241047540424 ชุมพลศึกษาค้อใต้สว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14 --61911529181317112191486------------------------6388-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201425404251047540425 คำเจริญวิทยาค้อใต้สว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14 --3171102715151518151356------------------------4586-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201405404231047540423 บ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์)ค้อใต้สว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14 --111121232121121161201161201966------------------------119815-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201385404211047540421 บ้านค้อใต้
#เรียนรวมทุกชั้น
ค้อใต้สว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14 --------------------------------------------------เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201335405101047540510 บ้านอูนโคกหนองบัวนิคมน้ำอูนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 2 --9113122271101818114121168612112151293----------------1191111-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201345405111047540511 บ้านหนองบัวบานหนองบัวนิคมน้ำอูนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 2 --7151122515161818181406------------------------5287-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201245403261047540326 บ้านธาตุกุดพร้าววาริชภูมิวาริชภูมิศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9 --91141232918114191131111646------------------------87811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201235403251047540325 วาริชภูมิพิทยาคารวาริชภูมิวาริชภูมิศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9 --41911327181619181101486------------------------6188-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201225403311047540331 บ้านหนองแวงวาริชภูมิวาริชภูมิศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9 --6181142121111918111141556------------------------6989-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201205403291047540329 บ้านห้วยบางวาริชภูมิวาริชภูมิศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9 611117124381171201151211131946------------------------118913-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201195403281047540328 บ้านโพนไผ่วาริชภูมิวาริชภูมิศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9 --1016116212171151121191181836------------------------99812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201175403341047540334 บ้านนาบ่อปลาโหลวาริชภูมิศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9 2121216331--114121--104------------------------1672-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201155403321047540332 บ้านผักตบปลาโหลวาริชภูมิศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9 --9171162811615115171101616------------------------77810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201145403371047540337 บ้านโคกศาลาปลาโหลวาริชภูมิศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9 --1218120281515111110191486------------------------6889-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201135403361047540336 บ้านดอนยานางปลาโหลวาริชภูมิศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9 --4151923141111419151366------------------------4586-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201085403401047540340 บ้านหนองแปน
#เรียนรวมทุกชั้น
คำบ่อวาริชภูมิศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 10 --11--11615171814131336------------------------3475-เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201045403471047540347 บ้านโคกตาดทองค้อเขียววาริชภูมิศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 10 --81811627131111916111376------------------------5387-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201055403481047540348 บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคมค้อเขียววาริชภูมิศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 10 --1011012029115114191151111736------------------------93812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201035403461047540346 บ้านดงบังป่าโจดค้อเขียววาริชภูมิศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 10 --91161252811211419119191716------------------------96812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201005402341047540234 บ้านดงสวรรค์หนองนกกดไฮหย่องพังโคนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 8 --31711021119191918181546------------------------6488-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470200975402191047540219 บ้านสงเปลือยไฮหย่องพังโคนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 8 --211812921411111611116161646------------------------93812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470200965402181047540218 บ้านท่าลาด
#เรียนรวมทุกชั้น
ไฮหย่องพังโคนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 8 --------21------111143------------------------431-เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470200935402301047540230 บ้านหนองไฮแร่พังโคนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7 --81121202111811318191111606------------------------80810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470200945402311047540231 บ้านหนองบัว(สาขานาเชือก)
#เรียนรวมทุกชั้น
แร่พังโคนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7 --311142111121413151166------------------------2083-เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470200925402351047540235 บ้านหนองแคนโคกสะอาดแร่พังโคนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7 --915114211112141151131101656------------------------79810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
