สพป.สกลนคร เขต 2.


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
470302085405841010470302 ทุ่งเจริญพัฒนาหนองแปนเจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 20 143436----5796-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470302095405821047540582 บ้านดงสง่าหนองแปนเจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 20 5021406513--2411122-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
470302075405811047030207 บ้านนาสีนวลหนองแปนเจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 20 8143071215664435882524-ปกติปฐมวัย - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
470302065405861047030206 บ้านคำเม็กบ้านเหล่าเจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 20 182486----6688-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470302045405771047030204 บ้านโพนบกหนองผือบ้านเหล่าเจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 20 4321566683--2671124-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
470302055405851047030205 บ้านดงบัง(คุรุราษฏร์อุทิศ)บ้านเหล่าเจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 20 5131516493--2511221-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
470302035405761047540576 บ้านดงบากบ้านเหล่าเจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 20 6631506513--2671222-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
470302025405751047030202 บ้านหนองแวงน้อยบ้านเหล่าเจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 20 79320510753--3591622-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
470302005405661047030200 บ้านหนองแสงทุ่งแกเจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1 72526----5987-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470302015405741047030201 บ้านเหล่าบ้านถ่อนบ้านเหล่าเจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 20 5521988813--3341326-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
470301985405641047540564 หนองจานทุ่งแกเจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1 143286----4295-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470301995405651047030199 บ้านหนองน้อยทุ่งแกเจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 20 62596----6588-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470301975405631047540563 บ้านทุ่งมนธาตุวิทยาทุ่งแกเจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1 3231096----141916-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
470301965405791047030196 บ้านดอนชัยวิทยาทุ่งแกเจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1 3521596763--2701125-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
470301955405781047030195 บ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี)ทุ่งแกเจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 20 303736----103911-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470301945405801047030194 บ้านทุ่งแกทุ่งแกเจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1 --115----1152-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470301925405671047030192 บ้านแกดำเจริญศิลป์เจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1 72346----4185-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470301935405621047030193 บ้านหนองฮังแหลวเจริญศิลป์เจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1 123266----3894-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470301915405691047030191 บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร)เจริญศิลป์เจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1 212716173--1091110-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
470301905405681047030190 บ้านนาดีเจริญศิลป์เจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1 263746----100911-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470301885405611047030188 บ้านทุ่งคำเจริญศิลป์เจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1 132466----5987-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470301895405701047030189 บ้านสร้างฟากเจริญศิลป์เจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1 222736----95812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470301875405601047030187 อนุบาลเจริญศิลป์เจริญศิลป์เจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1 66459923----6652725-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
470301865405731047540573 บ้านคำบอนโคกศิลาเจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1 133246----3794-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470301855405721047030185 บ้านหนองทุ่มหนองโจดโคกศิลาเจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1 2321106523--1851117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
470301845405711047030184 บ้านโคกศิลาโคกศิลาเจริญศิลป์ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1 3421596753--2681124-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
470202465404421047540442 บ้านทันสมัยส่องดาวส่องดาวศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 11 122356----4786-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202475404431047540443 บ้านหนองกุงส่องดาวส่องดาวศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 11 153526----6797-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202445404401047540440 ชุมชนส่องดาวส่องดาวส่องดาวศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 11 62756----81810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202455404411047540441 หนองใสพรเจริญวิทยาส่องดาวส่องดาวศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 11 232696363--1281112-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
470202435404451047540445 อุดมสังวรวิทยาส่องดาวส่องดาวศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 11 23228514----3081619-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
470202425404441047540444 บ้านไทยเจริญส่องดาวส่องดาวศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 11 92556----6488-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202405404461047540446 บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)วัฒนาส่องดาวศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 12 252986483--1711116-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
470202415404471047540447 บ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง)วัฒนาส่องดาวศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 12 142466----6088-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202395404491047540449 จงกลกิตติขจรวิทยาวัฒนาส่องดาวศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 12 182726303--1201111-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202385404481047540448 บ้านโคกสะอาดวัฒนาส่องดาวศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 12 273596----86910-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202375404551047020237 บ้านหนองม่วงปทุมวาปีส่องดาวศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 12 152756----90811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202365404541047540454 อภัยดำรงธรรมปทุมวาปีส่องดาวศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 12 223466----6898-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202355404531047540453 บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36)ปทุมวาปีส่องดาวศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 12 223706----92910-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202335404511047540451 บ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวยปทุมวาปีส่องดาวศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 12 3921396633--2411122-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
470202345404521047540452 บ้านโพนสวางปทุมวาปีส่องดาวศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 12 52356----4085-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202315404611047540461 บ้านท่าวารีท่าศิลาส่องดาวศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 11 142286----4285-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202325404501047540450 บ้านปทุมวาปีปทุมวาปีส่องดาวศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 12 1921046----123815-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
470202305404601047540460 บ้านคำก้าวท่าศิลาส่องดาวศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 11 172606----77810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202295404591047540459 บ้านสีสุกห้วยโมงท่าศิลาส่องดาวศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 11 70219481063--3701328-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
470202285404581047540458 บ้านภูตะคามท่าศิลาส่องดาวศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 11 2521186413--1841117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
470202275404571047540457 ชุมชนบ้านท่าศิลาท่าศิลาส่องดาวศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 11 4321436803--2661124-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
470202265404561047540456 บ้านชัยชนะท่าศิลาส่องดาวศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 11 322936613--1861117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
470202255404111047540411 ชุมชัยหนองย่างชิ้นหนองหลวงสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 19 82416----4986-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202245404101047540410 บ้านโคกสำราญหนองหลวงสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 19 162756----91811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202235404091047540409 บ้านโคกดินแดงหนองหลวงสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 19 3631036----139915-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
470202215403561047540356 บ้านหวายสว่างแดนดินสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 18 173516----6898-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202225404081047540408 หนองหลวงวิทยานุกูลหนองหลวงสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 19 64430314----3671820-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
470202205403541047540354 บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์สว่างแดนดินสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 18 56219181003--3471327-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
470202195403531047540353 บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์)สว่างแดนดินสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 18 483168121136--3292116-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
470202185403521047540352 อนุบาลสว่างแดนดินสว่างแดนดินสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 18 198866021----8582930-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
470202175404031047540403 บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์)สว่างแดนดินสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 18 232976----120815-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202165403581047540358 บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126)สว่างแดนดินสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 18 9455702253716--1,2014328-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
470202155404041047540404 บ้านหนองชาดสว่างแดนดินสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 18 2121016----122815-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
470202145403771047540377 บ้านสร้างแป้นแวงสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17 3221016----133817-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
470202135403761047540376 บ้านโพนงามแวงสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17 62195----2574-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202125403751047540375 บ้านโนนเสาขวัญแวงสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17 262926----118815-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202115403741047540374 บ้านแวงแวงสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17 4221196----161820-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
470202105403731047540373 ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขืองแวงสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17 142916----105813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202095403791047540379 บ้านโคกสีไคแวงสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17 122436----5587-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202085403781047540378 บ้านนางัวแวงสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17 203436----6397-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202075403631047540363 บ้านคำชนดงต้องโพนสูงสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 18 2421016----125816-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
470202065403621047540362 บ้านดอนเชียงยืนโพนสูงสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 18 252986----123815-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
470202045403571047540357 บ้านโพนสูงดอนธงชัยโพนสูงสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 18 282606----88811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202055403611047540361 บ้านค้อโพนสวางยางชุมโพนสูงสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 18 232376----6088-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202035403961047540396 บ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา)พันนาสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16 173506----6797-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202015403891047540389 บ้านพันนาพันนาสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16 92716----80810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202025403901047540390 บ้านถ่อน ต.พันนาพันนาสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16 133306----4395-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470202005403881047540388 บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา)พันนาสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16 3921376723--2481123-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
470201995403801047540380 บ้านหนองหอยคันปลาเข็งไผ่ยาวพันนาสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16 233686----91910-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201985403591047540359 บ้านทุ่งปลากัดบ้านถ่อนสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 15 332796----112814-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201975403551047540355 บ้านหนองตาลบ้านถ่อนสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 15 182806----98812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201965403651047540365 บ้านคำเจริญราษฎร์บำรุงบ้านถ่อนสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 15 142706----84811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201955403641047540364 บ้านหนองบัวแพบ้านถ่อนสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 15 122746----86811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201945403601047540360 บ้านถ่อน บ้านถ่อนสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 15 40213961606--3391424-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
470201935403711047540371 บ้านหนามแท่งบ้านถ่อนสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 15 3821056----143818-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
470201915404121047540412 บ้านนาทมบ้านต้ายสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 19 172896----106813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201925404131047540413 บ้านคำสะแนนบ้านต้ายสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 19 192826----101813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201905404071047540407 บ้านคำไชยวานบ้านต้ายสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 19 152546----6989-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201895404061047540406 บ้านดอนม่วงไข่บ้านต้ายสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 19 103326----4295-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201875404201047540420 บ้านหนองกุงบงเหนือสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14 172466----6388-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201885404051047540405 บ้านต้ายนาคูณวิทยาบ้านต้ายสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 19 303816----111912-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201865404391047540439 บ้านโนนสะอาดบงเหนือสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14 82296----3785-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201855404381047540438 บ้านโคกสวัสดีบงเหนือสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14 192756----94812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201845404371047540437 บ้านจำปานาถ่อนบงเหนือสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14 2921036----132817-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
470201835404361047540436 บ้านบากบงเหนือสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14 102255----3575-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201825404351047540435 บ้านขาวบงเหนือสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14 72185----2574-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201805404331047540433 ชุมชนบงเหนือบงเหนือสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14 4421476----191824-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
470201815404341047540434 บ้านดอนหันบงเหนือสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14 122776----89811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201795404321047540432 บ้านคำนาดีบงใต้สว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 13 132376----5086-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201785404311047540431 บ้านโคกหนองกุงบงใต้สว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 13 122406----5287-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201775404301047540430 บ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคีบงใต้สว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 13 5631596----215924-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
470201755404281047540428 บ้านยางงาม(สาครเขตอุดม)บงใต้สว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 13 203446----6497-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201765404291047540429 บ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต)บงใต้สว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 13 132856----98812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201745404271047540427 บงใต้โนนรังพัฒนาบงใต้สว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 13 3221056633--2001118-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
470201735403931047540393 บ้านธาตุธาตุทองสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16 222596----81810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201725403921047540392 บ้านหนองหอย
#เรียนรวมทุกชั้น
ธาตุทองสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16 4262----1043-เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201695403941047540394 บ้านหินโงมโนนสร้างไพธาตุทองสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16 3421266593--2191120-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
470201705403951047540395 บ้านโคกหลวงธาตุทองสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16 102446----5487-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201715403911047540391 บ้านคันชาธาตุทองสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16 183506----6898-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201675404011047540401 บ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง)ทรายมูลสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16 122566----6889-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201685404021047540402 บ้านหนองหว้าทรายมูลสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16 112366----4786-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201665404001047540400 บ้านดอนยานาง
#เรียนรวมทุกชั้น
ทรายมูลสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16 --146----1462-เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201655403991047540399 บ้านม้าทรายมูลสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16 82256----3384-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201645403981047540398 บ้านเตาไหสร้างแก้วทรายมูลสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16 182946----112814-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201635403971047540397 ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยาทรายมูลสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16 31214261486--3211423-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
470201615403861047540386 บ้านนาเตียงตาลเนิ้งสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17 112486----5987-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201625403871047540387 บ้านหนองหวายตาลเนิ้งสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17 213566----7799-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201605403851047540385 บ้านหนองหลักช้างตาลเนิ้งสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17 122436----5587-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201595403831047540383 บ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย)ตาลเนิ้งสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17 302656353--1301112-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
470201585403841047540384 บ้านหนองดินดำตาลโกนสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17 202626----82810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
470201575403821047540382 บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์)ตาลโกนสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17 362856----121815-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
470201555403721047540372 บ้านตาลโคกสีสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 15 3421358----1691017-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
470201565403811047540381 บ้านตาลโกนตาลโกนสว่างแดนดินศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 17 2621006363--1621115-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
